Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
6/11 -15.49 0.00 -25.41 0.00 -40.71
7/11 -16.52 0.00 -26.42 0.00 -40.89
8/11 -16.96 0.00 -28.22 0.00 -41.84
9/11 -17.53 0.00 -28.26 0.00 -42.70
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
8/12 -14.55 0.00 -23.12 0.00 -42.49
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
5/13 -13.18 -17.63 -22.67 0.00 -47.35
9/13 -13.42 -21.09 -25.94 0.00 -40.23
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/14 -11.93 0.00 -23.52 0.00 -43.25
4/14 -14.60 -19.67 -24.01 0.00 -44.26
5/14 -14.43 -18.87 -24.23 0.00 -42.44
7/14 -16.32 -22.86 -24.95 -30.83 -41.27
8/14 -16.64 -22.74 -25.67 0.00 -42.76
9/14 -16.38 -22.93 -24.99 0.00 -44.17
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/15 -12.78 -18.99 -22.64 -46.22 -44.08
5/15 -12.45 -18.62 -22.70 -28.85 -40.78
6/15 -13.69 -19.63 -23.80 -35.63 -40.76
7/15 -13.37 -18.17 -23.80 -34.47 -45.75
8/15 -15.50 -21.08 -23.13 -33.71 -46.00
9/15 -16.78 -21.91 -23.42 -31.80 -46.62
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/16 -15.89 -20.03 -26.76 -38.20 -48.21
5/16 -15.50 -20.58 -22.33 -36.22 -45.78
6/16 -15.53 -21.16 -23.67 -35.96 -47.38
7/16 -14.32 -20.98 -26.53 -35.57 -45.61
8/16 -15.27 -21.11 0.00 -36.92 -47.86
9/16 -15.06 -22.02 0.00 -36.51 -48.44
10/16 -15.11 -22.11 0.00 -37.56 -45.92
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 -15.20 -21.50 0.00 -41.79 -53.48
5/17 -15.39 -21.94 0.00 -40.99 -55.08
6/17 -14.23 -21.52 0.00 -38.82 -56.58